![]() |
BMW 3/15 PS DA 2 |
Modell: | BMW 3/15 PS DA 2 |
Bauzeit: | 1930 – 1931 |
Produzierte Stückzahl: | 435 |
Motortyp: | Reihe |
Zylinder: | 4 |
Hubraum: | 748 ccm |
Leistung: | 11 kW / 15 PS bei 3.000 U/min |
Höchstgeschwindigkeit: | 75 km/h |
…
…
MÜNCHEN UND ALLES ANDERE
![]() |
BMW 3/15 PS DA 2 |
Modell: | BMW 3/15 PS DA 2 |
Bauzeit: | 1930 – 1931 |
Produzierte Stückzahl: | 435 |
Motortyp: | Reihe |
Zylinder: | 4 |
Hubraum: | 748 ccm |
Leistung: | 11 kW / 15 PS bei 3.000 U/min |
Höchstgeschwindigkeit: | 75 km/h |
…
…