![]() |
Modell Otto-Militär-Doppeldecker, Typ 1913 |
–> Mehr zur Flugwerft Schleißheim
Länge | 10,5 m |
Spannweite | 14,8 m |
Leermasse | 580 kg |
Zuladung | 340 kg |
Antrieb | 6-Zylinder Reihenmotor Argus |
Leistung | 77 kW (100 PS) |
![]() |
Modell Otto-Militär-Doppeldecker, Typ 1913 |
–> Mehr zur Flugwerft Schleißheim
Länge | 10,5 m |
Spannweite | 14,8 m |
Leermasse | 580 kg |
Zuladung | 340 kg |
Antrieb | 6-Zylinder Reihenmotor Argus |
Leistung | 77 kW (100 PS) |
![]() |
Fieseler Fi 156 C „Storch“ |
–> Mehr zur Flugwerft Schleißheim
Spannweite | 14,25 m |
Leermasse | 930 kg |
Startmasse | 1300 kg |
Mindestgeschwindigkeit | 51 km/h |
Landerollstrecke | ca. 25 m |
Startrollstrecke | ca. 75 m |
Reichweite | 350 km |
Triebwerk | luftgekühlter 8-Zylinder-V-Motor Argus As 10C |
Leistung | 177 kW (240 PS) |
![]() |
CASA 2.111 B (Heinkel HE 111 H-16) |
–> Mehr zur Flugwerft Schleißheim
Spannweite | 22,60 m |
Max. Abflugmasse | 14000 kg |
Besatzung | 5 |
Reisegeschwindigkeit | 315 km/h |
Höchstgeschwindigkeit | 418 km/h in 4400 m Höhe |
Reichweite | 2255 km |
Gipfelhöhe | 7000 m |
Antrieb | 2 x Rolls Royce Merlin 500-29 |
Leistung | 2 x 1176 kW (1600 PS) |
Bombenlast | 2000 kg |
Bewaffnung | 3 Maschinengewehre |
…